Fly & Cruise
Voordelen Fly & Cruise:
De Transfer van en naar de boot is inbegrepen.
U hoeft uw vlucht niet te herbevestigen, wij doen dit voor u.
Gunstige vluchttijden en een transfer die aansluit op de aankomst en op de vertrektijd van uw vlucht.
Het enige dat u hoeft te doen is zorgen voor vervoer in NL van huis naar de luchthaven en weer terug.
U hoeft in de regel maar 4 dagen verlof op te nemen om een hele week te genieten op:
Maandag 09 april Pasen
Maandag 30 april Koninginnedag
Donderdag 17 mei Hemelvaart
Maandag 28 mei Pinksteren
TIP: Het voor- en najaar zijn heerlijk om te varen!
Kijk voor speciale aanbiedingen en kinderkortingen bij Aanbiedingen
Alle onderstaande prijzen zijn (mits uitdrukkelijk anders vermeld):
Inclusief:
- Retourvlucht vanaf Amsterdam naar Dalaman
- Luchthavenbelastingen en overige taxen
- 8 dagen/7 nachten BLUE CRUISE in een ruime hut met badkamer en suite
- Transfers van en naar de boot
- Diesel, havengelden, water en verzekeringen
- Welkom cocktail
-
Alle maaltijden aan boord en 'tussendoortjes': 7x ontbijt, 6x lunch, 6x diner. Te beginnen op de dag van aankomst met diner en te eindigen op de dag van vertrek met het ontbijt.
Elke dag een smakelijk en uitgebreid ontbijt met brood, kaas, tomaten, komkommers, fruit, olijven, diverse soorten jam, honing, eieren, thee en koffie. Een warme lunch en warme avondmaaltijd met verse groenten, vlees, vis of gevogelte, met als toetje lekker vers fruit of lokale zoetigheden. In de namiddag serveren wij thee met koekjes of cake.
Alle gerechten worden bereid op traditioneel Turkse wijze door een chef-kok. -
Dranken aan boord; Onbeperkt water en frisfdrank, nescafé en thee.
Verder 6 Blikjes bier of 1 fles wijn p.p.p.dag. All-in van 9:00-23:00u - 1x gebruik van watersportmogelijkheid; ringo of surfplank (achter onze speedboot)
- Per persoon 1 kleine en 1 middelgrote handdoek gedurende de reis
- Linnengoed; kussens, lakens en in voor- en najaar dekbedden en/of dekens
- Eindschoonmaak
- Een minifotoboekje van uw reis, wanneer u een vakantiebeoordeling geeft over uw reis.
*Alcohol alleen boven de 16 jaar*
Exclusief (verplicht):
- Reis- en annuleringsverzekering, deze dient u zelf af te sluiten.
- Visum voor Turkije welke u op de luchthaven koopt tegen een betaling van € 15,00
Exclusief (facultatief):
- De kosten van eventuele facultatieve excursies of andere extra’s welke niet in het programma vermeld.
- Afwijkende en/of extra transfer
- Niet inbegrepen zijn vers geperst sinaasappelsap, alle overige alcohol en buitenlands gedestilleerd, evenals extra wijn en/of bier boven de aangegeven hoeveelheid.
- Fooi voor de bemanning
- Wanneer u op de Cap San Aragon de Master-cabine met bureau en zithoek wenst dan kunt u deze boeken tegen een toeslag van € 175,00. Zéér de moeite waard; 5x6 meter met bureau, douchecabine en zithoek.
- Wanneer u een 1-persoonsbed wenst, kan dit tegen een bijbetaling van € 35,00 p.p.
-
U kunt gebruik maken van de airco, deze is per kamer op de gewenste temperatuur zelf te regelen.
U betaald hiervoor € 20 per dag of € 100 per week, direct te voldoen aan de kapitein. - Wanneer u in totaal 3 weken boekt komt er € 25,00 toeslag op de vluchtprijs
Op elke cruise zijn een beperkt aantal 'single accomodaties', u kunt als single er voor kiezen uw hut te delen met een persoon van hetzelfde geslacht, dat kan in een hut met 2 eenpersoonsbedden, u betaalt slecht een toeslag van € 35,- p.p.
Onderstaande prijzen zijn bij vertrek vanuit Amsterdam.
Vanaf Amsterdam kunt u iedere dag aankomen/vertrekken, behalve op maandag en vrijdag.
De luchthavens Düsseldorf, Maastricht en Brussel zijn mogelijk mét 1 week verlenging in hotel.
Wij hebben vanaf 2012 een NIEUWE boot erbij!
(prijzen geheel onderaan deze pagina)
Deze heeft plaats voor 8 personen en iedere hut heeft op de badkamer een aparte douchecabine.
Foto's volgen z.s.m. De Güney Güzeli (betekenis: The Beautiful South) is op dit moment nog niet helemaal klaar, ze is helemaal nieuw en de laatste afwerkingen gebeuren momenteel.
Om de Güney Güzeli bekendheid te geven is deze tegen scherp concurrerende prijzen te boeken.
De zéér scherpe prijzen hiervan staan geheel onderaan deze pagina
Onze 2e boot is reeds volgeboekt in de weken:
21-07 / 28-07
28-07 / 04-08
Kidscruise
Wilt u uw kinderen de vakantie van hun leven bezorgen? Boek dan een Kidscruise.
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.
Uiteraard zijn kinderen buiten de speciale Kidscruises ook welkom.
In de zomermaanden zijn er vaker kinderen aan boord.
Onderstaande weken zijn KIDS Cruises "The Pirates of Turkey!"
PRIJZEN ZIJN PER HUT, niet p.p.
| Datum | Route | 1volw/1kind | 2volw/1kind | 2volw/2kind | 2volw/3kind | |
| 28 april | Kas-Kekova-Kas Kids | 2187,50 | 3291,50 | 4375 | 5080 | |
| 07 juli | Kas-Kekova-Kas Kids | 2347,50 | 3377,50 | 4695 | 5792,50 | voor 'oudere' kids |
| 28 juli | Kas-Kekova-Kas Kids | 2407,50 | 3467,50 | 4815 | 5942,50 | Beide boten reeds VOL |
| 11 aug | Fethiye-Göcek Kids | 2347,50 | 3377,50 | 4695 | 5640 | Singles+Single Parents |
| 25 aug | Fethiye-Göcek Kids | 2267,50 | 3257,50 | 4535 | 5480 | |
|
Bovenstaande prijzen zijn inclusief. |
||||||
CAP SAN ARAGON
Onderstaande Prijzen zijn per HUT, niet p.p.
|
Datum
|
Route
|
Fly
prijs per
2 volwassenen |
Fly
prijs per
1 volwassene |
Fly
prijs per
1 volwassene |
Fly
prijs per
Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 2340 | 2187,50 | 2135 | 1320 |
| 05 mei | Kas-Kekova-Kas Nog 1 plek vrij | 2120 | 2017,50 | 1965 | 1210 |
| 12 mei | Kas-Kekova-Kas | 2120 | 2017,50 | 1965 | 1210 |
| 19 mei | Kas-Kekova-Kas | 2120 | 2017,50 | 1965 | 1210 |
| 26 mei | Kas-Kekova-Kas | 2120 | 2017,50 | 1965 | 1210 |
| 02 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 09 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 16 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 2230 | 2117,50 | 2065 | 1240 |
| 23 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 30 juni | Kas-Kekova-Kas | 2500 | 2347,50 | 2295 | 1450 |
| 07 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 2500 | 2347,50 | 2295 | 1450 |
| 14 juli | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 2660 | 2507,50 | 2455 | 1530 |
| 21 juli | Kas-Kekova-Kas Nog 1 hut vrij | 2560 | 2407,50 | 2355 | 1480 |
| 28 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 04 aug | Kas-Kekova-Ölüdeniz-Fethiye | 2640 | 2487,50 | 2435 | 1520 |
| 11 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 2500 | 2347,50 | 2295 | 1450 |
| 18 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 25 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 2420 | 2267,50 | 2215 | 1410 |
| 01 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 2340 | 2187,50 | 2135 | 1370 |
| 08 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 2420 | 2267,50 | 2215 | 1410 |
| 15 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 2420 | 2267,50 | 2215 | 1410 |
| 22 sep | Fethiye-Ölüdeniz-Kekova-Kas | 2500 | 2347,50 | 2295 | 1450 |
| 29 sep | Kas-Kekova-Kas | 2420 | 2267,50 | 2215 | 1410 |
| 06 okt | Kas-Kekova-Kas | 2120 | 2017,50 | 1965 | 1210 |
| 13 okt | Kas-Kekova-Kas | 2440 | 2237,50 | 2185 | 1320 |
| 20 okt | Kas-Kekova-Kas | 2420 | 2217,50 | 2165 | 1310 |
| 27 okt | Kas-Kekova-Kas | 2080 | 1977,50 | 1925 | 1190 |
| *tikfouten voorbehouden* |
Prijzen zijn per HUT, niet p.p.
Onderstaande prijzen= 3-p-hut
|
Datum
|
Route
|
Fly 3-pers-hut
3 volwassen |
Fly 3-pers-hut
2 volw+ |
Fly 3-pers-hut
1 volw+ |
Fly 3-pers-hut
2 volw+ |
Fly 3-pers-hut
1 volw+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 3411 | 3291,50 | 3172 | 3239 | 3067 |
| 05 mei | Kas-Kekova-Kas Nog 1 plek vrij | 3030 | 2977,50 | 2925 | 2925 | 2820 |
| 12 mei | Kas-Kekova-Kas | 3030 | 2977,50 | 2925 | 2925 | 2820 |
| 19 mei | Kas-Kekova-Kas | 3030 | 2977,50 | 2925 | 2925 | 2820 |
| 26 mei | Kas-Kekova-Kas | 3030 | 2977,50 | 2925 | 2925 | 2820 |
| 02 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 09 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 16 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 3000 | 3002,50 | 3005 | 2950 | 2900 |
| 23 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 30 juni | Kas-Kekova-Kas | 3420 | 3337,50 | 3335 | 3325 | 3230 |
| 07 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 3420 | 3377,50 | 3335 | 3325 | 3230 |
| 14 juli | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 3510 | 3517,50 | 3525 | 3465 | 3420 |
| 21 juli | Kas-Kekova-Kas Nog 1 hut vrij | 3510 | 3467,50 | 3425 | 3415 | 3320 |
| 28 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 04 aug | Kas-Kekova-Ölüdeniz-Fethiye | 3510 | 3507,50 | 3505 | 3455 | 3400 |
| 11 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 3420 | 3377,50 | 3335 | 3325 | 3230 |
| 18 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 25 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 3300 | 3257,50 | 3215 | 3205 | 3110 |
| 01 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 3180 | 3137,50 | 3095 | 3085 | 2990 |
| 08 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 3300 | 3257,50 | 3215 | 3205 | 3110 |
| 15 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 3300 | 3257,50 | 3215 | 3205 | 3110 |
| 22 sep | Fethiye-Ölüdeniz-Kekova-Kas | 3300 | 3297,50 | 3295 | 3245 | 3190 |
| 29 sep | Kas-Kekova-Kas | 3300 | 3257,50 | 3215 | 3205 | 3110 |
| 06 okt | Kas-Kekova-Kas | 3030 | 2977,50 | 2925 | 2925 | 2820 |
| 13 okt | Kas-Kekova-Kas | 3315 | 3227,50 | 3140 | 3175 | 3035 |
| 20 okt | Kas-Kekova-Kas | 3285 | 3197,50 | 3110 | 3145 | 3005 |
| 27 okt | Kas-Kekova-Kas | 2970 | 2917,50 | 2865 | 2865 | 2760 |
| *tikfouten voorbehouden* |
Prijzen zijn per HUT, niet p.p.
2-weekse Blue Cruise:
|
Datum
|
Route
|
Fly
prijs per
2 volwassenen |
Fly
prijs per
1 volwassene |
Fly
prijs per
1 volwassene |
Fly
prijs per
Single |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 3820 | 3515 | 3410 | 2210 |
| 05 mei | Kas-Kekova-Kas nog 1 plek vrij | 3700 | 3495 | 3390 | 2150 |
| 12 mei | Kas-Kekova-Kas | 3700 | 3495 | 3390 | 2150 |
| 19 mei | Kas-Kekova-Kas | 3700 | 3495 | 3390 | 2150 |
| 26 mei | Kas-Kekova-Kas | 3700 | 3495 | 3390 | 2150 |
| 02 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 09 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 16 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 3960 | 3735 | 3630 | 2230 |
| 23 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 30 juni | Kas-Kekova-Kas | 4380 | 4075 | 3970 | 2590 |
| 07 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 4380 | 4075 | 3970 | 2590 |
| 14 juli | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 4640 | 4335 | 4230 | 2720 |
| 21 juli | Kas-Kekova-Kas Nog 1 hut vrij | 4440 | 4135 | 4030 | 2620 |
| 28 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 04 aug | Kas-Kekova-Ölüdeniz-Fethiye | 4600 | 4295 | 4190 | 2700 |
| 11 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 4380 | 4075 | 3970 | 2590 |
| 18 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 25 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 4300 | 3995 | 3890 | 2550 |
| 01 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 4220 | 3915 | 3810 | 2510 |
| 08 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 4300 | 3995 | 3890 | 2550 |
| 15 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 4300 | 3995 | 3890 | 2550 |
| 22 sep | Fethiye-Ölüdeniz-Kekova-Kas | 4460 | 4155 | 4050 | 2630 |
| 29 sep | Kas-Kekova-Kas | 4300 | 3995 | 3890 | 2550 |
| 06 okt | Kas-Kekova-Kas | 3700 | 3495 | 3390 | 2150 |
| 13 okt | Kas-Kekova-Kas | 4020 | 3615 | 3510 | 2210 |
| 20 okt | Kas-Kekova-Kas | 4000 | 3595 | 3490 | 2200 |
| 27 okt | Kas-Kekova-Kas | 3660 | 3455 | 3350 | 2130 |
| *tikfouten voorbehouden* |
Prijzen zijn per HUT, niet p.p.
Onderstaande prijzen= 3-p-hut voor 2 weken
|
Datum
|
Route
|
Fly 3-pers-hut
3 volwassen |
Fly 3-pers-hut
2 volw+ |
Fly 3-pers-hut
1 volw+ |
Fly 3-pers-hut
2 volw+ |
Fly 3-pers-hut
1 volw+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 apr | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 5532 | 5293 | 5484 | 5188 | 4844 |
| 05 mei | Kas-Kekova-Kas nog 1 plek vrij | 5250 | 5145 | 5310 | 5040 | 4830 |
| 12 mei | Kas-Kekova-Kas | 5250 | 5145 | 5310 | 5040 | 4830 |
| 19 mei | Kas-Kekova-Kas | 5250 | 5145 | 5310 | 5040 | 4830 |
| 26 mei | Kas-Kekova-Kas | 5250 | 5145 | 5310 | 5040 | 4830 |
| 02 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 09 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 16 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 5250 | 5255 | 5510 | 5150 | 5050 |
| 23 juni | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 30 juni | Kas-Kekova-Kas | 5910 | 5825 | 6050 | 5720 | 5530 |
| 07 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | 5910 | 5825 | 6050 | 5720 | 5530 |
| 14 juli | Kas-Kekova-Kastellorizo-Kas | 6000 | 6015 | 6370 | 5910 | 5820 |
| 21 juli | Kas-Kekova-Kas Nog 1 hut vrij | 6000 | 5915 | 6170 | 5810 | 5620 |
| 28 juli | Kas-Kekova-Kas KIDS Cruise | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 04 aug | Kas-Kekova-Ölüdeniz-Fethiye | 6000 | 5995 | 6330 | 5890 | 5780 |
| 11 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 5910 | 5825 | 6050 | 5720 | 5530 |
| 18 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | VOL | VOL | VOL | VOL | VOL |
| 25 aug | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 5790 | 5705 | 5890 | 5600 | 5410 |
| 01 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 5670 | 5585 | 5730 | 5480 | 5290 |
| 08 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 5790 | 5705 | 5890 | 5600 | 5410 |
| 15 sep | Fethiye-Göcek-Fethiye Zeilroute | 5790 | 5705 | 5890 | 5600 | 5410 |
| 22 sep | Fethiye-Ölüdeniz-Kekova-Kas | 5790 | 5785 | 6050 | 5680 | 5570 |
| 29 sep | Kas-Kekova-Kas | 5790 | 5705 | 5890 | 5600 | 5410 |
| 06 okt | Kas-Kekova-Kas | 5250 | 5145 | 5310 | 5040 | 4830 |
| 13 okt | Kas-Kekova-Kas | 5430 | 5165 | 5420 | 5060 | 4780 |
| 20 okt | Kas-Kekova-Kas | 5310 | 5135 | 5380 | 5030 | 4750 |
| 27 okt | Kas-Kekova-Kas | 5190 | 5085 | 5230 | 4980 | 4770 |
| *tikfouten voorbehouden* |
Prijzen zijn per HUT, niet p.p.
HUUR GEHELE BOOT OP AANVRAAG
Wanneer u de boot privé huurt, is vertrek vanaf alle luchthavens mogelijk.
Transfers indien géén vlucht geboekt wordt bij MAVI Travel:
| Dalaman-Kas | 1- 3 personen | € 100 | per rit |
| Dalaman-Kas | 4- 6 personen | € 140 | per rit |
| Dalaman-Kas | 7-14 personen | € 25 | p.persoon / per rit |
| Dalaman-Kas | 15-17 personen | € 15 | p.persoon / per rit |
| Dalaman-Fethiye | 1- 3 personen | € 75 | per rit |
| Dalaman-Fethiye | 4-14 personen | € 95 | per rit |
| Dalaman-Fethiye | 15-17 personen | € 8 | p.persoon / per rit |
| Antalya-Kas | 1- 3 personen | € 110 | per rit |
| Antalya-Kas | 4- 6 personen | € 150 | per rit |
| Antalya-Kas | 7-14 personen | € 25 | p.persoon / per rit |
| Antalya-Kas | 15-17 personen | € 15 | p.persoon / per rit |
Wij hebben vanaf 2012 een NIEUWE boot erbij!
Deze heeft plaats voor 8 personen en iedere hut heeft op de badkamer een aparte douchecabine.
Foto's volgen z.s.m. De Güney Güzeli (betekenis: The Beautiful South) is op dit moment nog niet helemaal klaar, ze is helemaal nieuw en de laatste afwerkingen gebeuren momenteel.
Om de Güney Güzeli bekendheid te geven is deze tegen scherp concurrerende prijzen te boeken.
Voor de Güney Güzeli is 'exclusief' en 'inclusief' geldig zoals bovenaan deze pagina vermeld, met uitzondering dat deze nieuwe boot niet all-inclusive vaart. Wél de maaltijden zijn inclusief, de drank is apart.
Onderstaande prijzen zijn zéér scherpe prijzen, er kan daarom geen extra korting (waardebonnen etc.) worden gegeven.
GUNEY GUZELI
Prijzen zijn per p.p. (incl.vlucht en transfer)
|
Datum
|
Route
|
Fly
prijs p.p.
2 personen 8 dagen |
Fly
prijs p.p.
2 personen 15 dagen |
Fly
prijs p.p.
1 persoon 8 dagen |
Fly
prijs p.p.
1 persoon 15 dagen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 apr | Kas-Kekova-Kas | € 795 | € 1170 | € 1095 | € 1170 | |
| 28 apr | Kas-Kekova-Kas | € 1005 | € 1580 | € 1305 | € 2180 | |
| 05 mei | Kas-Kekova-Kas | € 845 | € 1420 | € 1145 | € 2020 | |
| 12 mei | Kas-Kekova-Kas | € 845 | € 1420 | € 1145 | € 2020 | |
| 19 mei | Kas-Kekova-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | |
| 26 mei | Kas-Kekova-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | |
| 02 juni | Kas-Kekova-Kas | € 825 | € 1400 | € 1125 | € 2000 | |
| 09 juni | Kas-Kekova-Kas | € 825 | € 1400 | € 1125 | € 2000 | |
| 16 juni | Kas-Kekova-Kas | € 825 | € 1400 | € 1125 | € 2000 | 2 hutten vrij |
| 23 juni | Kas-Kekova-Kas | € 825 | € 1400 | € 1125 | € 2000 | |
| 30 juni | Kas-Kekova-Kas | € 960 | € 1610 | € 1260 | € 2210 | |
| 07 juli | Kas-Kekova-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | |
| 14 juli | Kas-Kekova-Kas | € 990 | € 1640 | € 1290 | € 2240 | |
| 21 juli | Kas-Kekova-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | |
| 28 juli | Kas-Kekova-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | |
| 04 aug | Kas-Kekova-Kas | € 990 | € 1640 | € 1290 | € 2240 | |
| 11 aug | Kas-Kekova-Kas | VOL | VOL | VOL | VOL | |
| 18 aug | Kas-Kekova-Kas | € 940 | € 1590 | € 1240 | € 2190 | |
| 25 aug | Kas-Kekova-Kas | € 920 | € 1570 | € 1220 | € 2170 | |
| 01 sep | Kas-Kekova-Kas | € 880 | € 1530 | € 1180 | € 2130 | |
| 08 sep | Kas-Kekova-Kas | € 920 | € 1570 | € 1220 | € 2170 | |
| 15 sep | Kas-Kekova-Kas | € 920 | € 1570 | € 1220 | € 2170 | |
| 22 sep | Kas-Kekova-Kas | € 920 | € 1570 | € 1220 | € 2170 | |
| 29 sep | Kas-Kekova-Kas | € 920 | € 1570 | € 1220 | € 2170 | |
| 06 okt | Kas-Kekova-Kas | € 845 | € 1420 | € 1145 | € 2050 | |
| 13 okt | Kas-Kekova-Kas | € 995 | € 1580 | € 1305 | € 2180 | |
| 20 okt | Kas-Kekova-Kas | € 995 | € 1570 | € 1295 | € 2170 | |
| 27 okt | Kas-Kekova-Kas | € 825 | € 1400 | € 1125 | € 2000 | |
| *tikfouten voorbehouden* |
Bij bootcharter, de gehele boot voor uw gezelschap van maximaal 8 personen, bieden wij all-inclusive op de Güney Güzeli aan voor € 125 per volwassene en € 90 voor kinderen tot 16 jaar. Zie voor all-inclusive bovenaan deze pagina.
Vluchttijden en XL-seats
Het is mogelijk XL-seats te boeken á €.15,00 p.p. enkele reis. Het aantal stoelen met deze extra beenruimte is beperkt, u kunt deze beenruimte reserveren bij het inchecken op de luchthaven.
Onze gunstige vluchttijden zijn bekend!
Volg MAVI Travel online
Tweet

Kortingcodes tot € 50,00 !!!
PLAATS JE MOOISTE FOTO EN WIN!
Als je vervolgens MAVI op Facebook 'leuk vindt' of 'al leuk vond' stuur je een mail naar info@mavitravel.nl met code JBHrl en je naam , en ontvang je een cadeaubon van € 25,00.
Ga naar deze pagina, meld je aan voor de nieuwsbrief en krijg een extra cadeaubon
Zo loopt je korting al snel flink op!
MAVI Travel
€ 60,00 per boeking op een Blue Cruise worden ingeleverd.



